Tabela 94 – Estabelecimentos bancários – 2014

wdt_ID Municípios Agências Postos*
1 Acre 65 438
2 Acrelândia 1 5
3 Assis Brasil 2 6
4 Brasiléia 4 15
5 Bujari 2 6
6 Capixaba 0 5
7 Cruzeiro do Sul 5 45
8 Epitaciolândia 1 8
9 Feijó 3 19
10 Jordão 0 4
11 Mâncio Lima 2 6
12 Manoel Urbano 1 10
13 Marechal Thaumaturgo 1 7
14 Plácido de Castro 3 8
15 Porto Acre 1 11
16 Porto Walter 0 4
17 Rio Branco 26 216
18 Rodrigues Alves 1 9
19 Santa Rosa do Purus 0 2
20 Sena Madureira 3 21
21 Senador Guiomard 3 9
22 Tarauacá 3 16
23 Xapuri 3 6
Municípios Agências Postos*

Fonte: Banco do Brasil, Basa, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú e Santander, adaptada pela SEPLAN/DAG.

Nota: (*) Inclui caixas eletrônicos, lotéricas, correspondente bancário, bancos, postos de atendimento e cheques expressos.