Empresas com processos aprovados
wdt_ID | Ramo de Atividade | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | Indústrias extrativas (minerais não-metálicos) | 1 | 1 | 1 |
2 | Fabricação de produtos alimentícios (carnes, conservas de fruta, leite, etc.) | 36 | 39 | 42 |
3 | Fabricação de bebidas (águas envasadas, refrigerantes) | 7 | 8 | 8 |
4 | Fabricação de calçados de couro | 1 | 1 | 1 |
5 | Fabricação de produtos de madeira (madeiras serradas) | 34 | 35 | 35 |
6 | Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (álcool) | 1 | 3 | 3 |
7 | Fabricação de produtos químicos (sabões, detergentes, cosméticos, tintas) | 5 | 6 | 6 |
8 | Fabricação de produtos de borracha e de material plástico (artefatos de borracha e material plástico) | 7 | 7 | 7 |
9 | Fabricação de produtos de minerais não-metálicos (produtos de concreto, cimento, cerâmica) | 18 | 22 | 22 |
10 | Metalurgia (relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames) | 1 | 1 | 1 |
11 | Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (estruturas, tanques, reservatórios e caldeiras) | 3 | 5 | 5 |
12 | Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (geradores, peças, acessórios, transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes) | 2 | 1 | 2 |
13 | Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (cabines, carrocerias e reboques para caminhões) | 1 | 1 | 1 |
14 | Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios | 1 | 1 | 1 |
15 | Fabricação de móveis (móveis com predominância de madeira e colchões) | 27 | 31 | 31 |
16 | Outras atividades não especificadas | 5 | 5 | 5 |
17 | Total | 150 | 167 | 171 |
Ramo de Atividade | 2012 | 2013 | 2014 |
Investimentos privados (R$)
wdt_ID | Ramo de Atividade | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | Indústrias extrativas (minerais não-metálicos) | 573.928,50 | 573.928,50 | 573.928,50 |
2 | Fabricação de produtos alimentícios (carnes, conservas de fruta, leite, etc.) | 73.792.123,60 | 76.457.964,18 | 95.574.294,32 |
3 | Fabricação de bebidas (águas envasadas, refrigerantes) | 29.043.078,55 | 15.848.419,81 | 15.848.419,81 |
4 | Fabricação de calçados de couro | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
5 | Fabricação de produtos de madeira (madeiras serradas) | 71.535.247,35 | 72.050.247,35 | 122.381.769,54 |
6 | Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (álcool) | 22.246.574,79 | 137.246.574,79 | 137.246.574,79 |
7 | Fabricação de produtos químicos (sabões, detergentes, cosméticos, tintas) | 1.767.042,37 | 2.157.744,08 | 2.157.744,08 |
8 | Fabricação de produtos de borracha e de material plástico (artefatos de borracha e material plástico) | 24.459.655,67 | 25.988.655,67 | 21.306.307,18 |
9 | Fabricação de produtos de minerais não-metálicos (produtos de concreto, cimento, cerâmica) | 68.229.730,04 | 70.662.292,49 | 75.061.912,86 |
10 | Metalurgia (relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames) | 1.359.404,83 | 1.359.404,83 | 1.359.404,83 |
11 | Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (estruturas, tanques, reservatórios e caldeiras) | 3.784.151,66 | 5.884.351,66 | 5.884.351,66 |
12 | Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (geradores, peças, acessórios, transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes) | 4.848.552,74 | 3.675.734,74 | 3.675.734,74 |
13 | Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (cabines, carrocerias e reboques para caminhões) | 563.098,44 | 563.098,44 | 993.598,44 |
14 | Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
15 | Fabricação de móveis (móveis com predominância de madeira e colchões) | 6.007.141,96 | 6.754.541,96 | 7.505.041,96 |
16 | Outras atividades não especificadas | 4.529.047,81 | 4.867.047,81 | 5.469.047,87 |
17 | Total | 318.038.778,31 | 429.390.006,31 | 500.338.130,58 |
Ramo de Atividade | 2012 | 2013 | 2014 |
Fonte: SEDENS/ COPIAI