Variável | Unidade | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabelecimentos comerciais com receita de revenda | Unidade | 2.264 | 1.991 | 2.084 | 2.162 | 2.175 | 2.248 | 2.254 | 2.238 | 2.047 |
Pessoal ocupado em 31/12 em empresas comerciais | Pessoas | 17.512 | 17.998 | 18.509 | 20.059 | 19.785 | 18.093 | 18.678 | 18.649 | 17.822 |
Gastos com salários, retiradas e outras remunerações em empresas comerciais | Mil Reais | 194.336 | 237.821 | 282.846 | 336.844 | 357.997 | 353.433 | 378.802 | 406.864 | 385.317 |
Margem de comercialização em empresas comerciais1 | Mil Reais | 970.167 | 1.071.559 | 1.232.973 | 1.451.688 | 1.581.045 | 1.480.297 | 1.506.598 | 1.561.686 | 1.561.356 |
Receita bruta de revenda de mercadorias | Mil Reais | 3.899.121 | 4.565.249 | 5.079.266 | 5.805.173 | 6.084.089 | 5.916.259 | 6.104.745 | 6.566.671 | 6.957.439 |
Fonte: IBGE – Pesquisa Anual de Comércio
Nota: (1) Receita líquida de revenda menos o custo de mercadoria vendida. Refere-se ao resultado obtido pelo esforço de venda de mercadoria deduzidos dos custos de aquisição das mercadorias pelas empresas.