Municípios | Número de unidades locais | Salário médio mensal* | Salário e outras remunerações (R$ 1.000) | Pessoal ocupado em 31.12 | |
Total | Assalariado | ||||
Acre | 9.695 | 2,8 | 4.805.063 | 140.114 | 130.050 |
Acrelândia | 109 | 1,8 | 17.388 | 833 | 738 |
Assis Brasil | 48 | 2,3 | 11.430 | 454 | 391 |
Brasiléia | 254 | 1,7 | 46.177 | 2.398 | 2.120 |
Bujari | 74 | 1,3 | 23.376 | 1.603 | 1.390 |
Capixaba | 55 | 2,2 | 13.681 | 556 | 479 |
Cruzeiro do Sul | 1.219 | 1,7 | 199.897 | 10.435 | 8.995 |
Epitaciolândia | 219 | 1,6 | 30.062 | 1.722 | 1.478 |
Feijó | 192 | 1,4 | 33.526 | 2.092 | 1.847 |
Jordão | 44 | 1,5 | 9.745 | 544 | 515 |
Mâncio Lima | 109 | 1,5 | 16.622 | 910 | 827 |
Manoel Urbano | 46 | 1,9 | 12.463 | 474 | 497 |
Marechal Thaumaturgo | 37 | 1,8 | 25.908 | 1.231 | 1.111 |
Plácido de Castro | 119 | 1,6 | 26.817 | 1.442 | 1.309 |
Porto Acre | 70 | 1,9 | 20.958 | 961 | 830 |
Porto Walter | 30 | 1,5 | 13.377 | 660 | 693 |
Rio Branco | 6.081 | 3,2 | 4.126.526 | 105.391 | 99.301 |
Rodrigues Alves | 41 | 2,0 | 18.616 | 750 | 736 |
Santa Rosa do Purus | 19 | 2,2 | 7.384 | 267 | 254 |
Senador Guiomard | 178 | 1,8 | 36.524 | 1.864 | 1.604 |
Sena Madureira | 326 | 1,6 | 48.616 | 2.561 | 2.372 |
Tarauacá | 251 | 2,1 | 49.366 | 2.045 | 1.849 |
Xapuri | 174 | 1,8 | 16.606 | 921 | 714 |
Fonte: IBGE/CEMPRE.
Nota: (*) Em salários mínimos.