Produtos | US$ F.O.B. | Part. % | Kg líquido |
---|---|---|---|
2019 | |||
Total das importações | 1.957.132 | 100% | 3.252.941 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 445.790 | 23% | 152.740 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 284.710 | 15% | 284.025 |
Outros tipos de cimento portland | 135.745 | 7% | 1.602.250 |
Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio | 125.076 | 6% | 392.000 |
Outros pneumáticos novos, de borracha | 114.507 | 6% | 38.422 |
Cebolas e echalotes, frescas ou refrigeradas | 108.626 | 6% | 270.720 |
Demais produtos | 742.678 | 38% | 512.784 |
2018 | |||
Total das importações | 2.763.320 | 100% | 1.385.587 |
Revestimentos para pavimentos e capachos, de borracha vulcanizada não endurecida | 1.031.956 | 37% | 82.166 |
Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 3913 ou de borracha | 328.032 | 12% | 10.720 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 200.170 | 7% | 188.875 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 196.954 | 7% | 66.921 |
Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica ou atletismo | 138.728 | 5% | 3.010 |
Alhos, frescos ou refrigerados | 136.999 | 5% | 101.750 |
Outras partes para motores diesel ou semidiesel | 92.101 | 3% | 311 |
Demais produtos | 638.380 | 23% | 931.834 |
2017 | |||
Total das importações | 2.011.382 | 100% | 1.530.558 |
Alhos, frescos ou refrigerados | 393.150 | 20% | 161.000 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 293.144 | 15% | 273.650 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca | 235.580 | 12% | 32.000 |
Outras partes para motores diesel ou semidiesel | 179.448 | 9% | 640 |
Outros sulfatos | 168.608 | 8% | 200.000 |
Máquinas e aparelhos para preparação de carnes | 123.502 | 6% | 1.004 |
Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio | 89.040 | 4% | 364.000 |
Demais produtos | 528.910 | 26% | 498.264 |
2016 | |||
Total das importações | 1.743.693 | 100% | 1.891.233 |
Outros polímeros de etileno, em formas primárias | 247.359 | 14% | 233.935 |
Outros sulfatos | 226.360 | 13% | 280.000 |
Outras partes para motores diesel ou semidiesel | 210.538 | 12% | 1.507 |
Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos, em doses, para venda a retalho | 183.032 | 10% | 28 |
Cebolas e echalotes, frescas ou refrigeradas | 134.373 | 8% | 315.000 |
Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio | 122.497 | 7% | 396.000 |
Alhos, frescos ou refrigerados | 121.900 | 7% | 46.000 |
Massas alimentícias, não cozidas nem recheadas, contendo ovos | 86.860 | 5% | 145.000 |
Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 45.969 | 3% | 198.100 |
Demais produtos | 364.805 | 21% | 275.663 |
2015 | |||
Total das importações | 6.434.922 | 100,0 | 5.666.437 |
Outs.motores diesel,estacionarios | 905.771 | 14,1 | 39.523 |
Ap. sist. troncalizado p/estação central | 803.002 | 12,5 | 4.441 |
Ap. sist. troncalizado,terminal portátil | 614.120 | 9,5 | 804 |
Centrais automáticas de sistema troncalizado | 471.349 | 7,3 | 712 |
Outros tipos de cimento "portland" | 445.630 | 6,9 | 3.641.275 |
Outos instrum. e apars. automat. p/ controle grandez.n/eletr | 325.050 | 5,1 | 13.614 |
Outras cebolas frescas ou refrigeradas | 214.663 | 3,3 | 523.500 |
Sulfatos de cromo | 202.795 | 3,2 | 240.000 |
Farinha de trigo | 188.812 | 2,9 | 592.500 |
Term. móveis sist. tronc. term., util. veíc. autom. | 165.918 | 2,6 | 358 |
Valvulas de admissao ou de escape, p/motores diesel/semi | 158.675 | 2,5 | 1.557 |
Madeiras serradas/cortadas em folhas esp>6mm | 138.106 | 2,1 | 330.546 |
Demais produtos | 1.801.031 | 28,0 | 277.607 |
Fonte: MDIC.