Produtos | US$ F.O.B. | Part. % | Kg Líquido |
---|---|---|---|
2021 | |||
Total | 42.141.621 | 100% | 50.139.748 |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 7.281.445 | 17% | 16.655.858 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 6.576.404 | 16% | 5.252.907 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 5.678.745 | 13% | 7.108.098 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca | 2.544.960 | 6% | 288.000 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 2.421.843 | 6% | 803.345 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 2.270.120 | 5% | 2.230.953 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 1.808.327 | 4% | 2.930.543 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 1.652.336 | 4% | 1.959.382 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 1.085.790 | 3% | 901.889 |
Demais produtos | 10.821.651 | 26% | 12.008.773 |
2020 | |||
Total | 33.955.033 | 100% | 49.224.524 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 3.553.675 | 10% | 4.285.161 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 1.893.390 | 6% | 2.059.404 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 2.730.167 | 8% | 3.843.499 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 2.841.188 | 8% | 926.999 |
Outras madeiras perfiladas de não coníferas | 1.355.645 | 4% | 1.216.785 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 1.353.705 | 4% | 2.405.720 |
Demais produtos | 20.227.263 | 60% | 34.486.956 |
2019 | |||
Total | 32.853.291 | 100% | 43.344.863 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 4.315.481 | 13% | 4.350.727 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 2.425.371 | 7% | 2.000.679 |
Madeira de cerejeira (Prunus spp.), serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6mm | 265.174 | 1% | 212.205 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 4.192.683 | 13% | 3.389.928 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 3.716.009 | 11% | 4.857.722 |
Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 1.083.025 | 3% | 1.732.500 |
Outras madeiras perfiladas de não coníferas | 2.654.185 | 8% | 2.535.399 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 3.435.453 | 10% | 1.073.253 |
Demais produtos | 10.765.910 | 33% | 23.192.450 |
2018 | |||
Total | 39.801.405 | 100% | 55.284.245 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 8.042.203 | 20% | 5.680.857 |
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | 6.782.400 | 17% | 20.000.000 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 4.499.006 | 11% | 6.086.596 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 3.958.094 | 10% | 1.130.088 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 3.178.424 | 8% | 3.174.690 |
Outras madeiras perfiladas de não coníferas | 2.998.548 | 8% | 2.263.893 |
Demais produtos | 10.342.730 | 26% | 16.948.121 |
Fonte: MDIC