Ano | Exportação | Importação | Saldo Exp - Imp | ||
US$ FOB | Var. %* | US$ FOB | Var. %* | ||
2010 | 20.734.285 | 31,89 | 2.957.315 | 112,24 | 17.776.970 |
2011 | 16.977.146 | -18,12 | 6.748.547 | 128,20 | 10.228.599 |
2012 | 9.413.168 | -44,55 | 4.552.424 | -32,54 | 4.860.744 |
2013 | 11.374.026 | 20,83 | 2.006.213 | -55,93 | 9.367.813 |
2014 | 7.216.960 | -36,55 | 9.533.266 | 375,19 | -2.316.306 |
2015 | 15.982.885 | 121,46 | 6.434.922 | -32,50 | 9.547.963 |
2016 | 12.629.928 | -20,98 | 1.733.039 | -73,07 | 10.896.889 |
2017 | 21.656.426 | 71,47 | 2.763.320 | 59,45 | 18.893.106 |
2018 | 39.801.405 | 83,79 | 2.011.382 | -27,21 | 37.790.023 |
2019 | 32.834.200 | -17,50 | 1.957.132 | -13,31 | 30.877.068 |
2020 | 33.954.994 | 3,41 | 2.853.500 | 45,80 | 31.101.494 |
2021 | 42.141.621 | 24,11 | 2.430.620 | -14,82 | 39.711.001 |
Fonte: MDIC.
Nota: (*) Var. % =>Critério de Cálculo: Anual = Sobre o ano anterior na mesma proporção.