Capitais por região | Distância (km) |
---|---|
Região Norte | - |
Belém | 4.931 |
Boa Vista | 2.230 |
Manaus | 1.445 |
Palmas | 3.764 |
Porto Velho | 544 |
Região Centro-Oeste | - |
Brasília | 3.123 |
Campo Grande | 2.684 |
Cuiabá | 1.990 |
Goiânia | 2.924 |
Região Nordeste | - |
Aracajú | 4.763 |
Fortaleza | 5.396 |
João Pessoa | 5.356 |
Maceió | 5.039 |
Natal | 5.533 |
Recife | 5.243 |
Salvador | 4.457 |
São Luís | 4.968 |
Teresina | 4.900 |
Região Sudeste | - |
Belo Horizonte | 3.584 |
Rio de Janeiro | 4.007 |
São Paulo | 3.604 |
Vitória | 4.109 |
Região Sul | - |
Curitiba | 3.669 |
Florianópolis | 3.976 |
Porto Alegre | 4.196 |
Fonte: DNIT.
Nota: informação não disponibilizada para Macapá