wdt_ID | Situação | Rede Rodoviária Federal ¹ | Rede Rodoviária Estadual | Rede Rodoviária Municipal | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 1.621,8 | 579,8 | 7.020,7 | 9.222,3 |
2 | Pavimentada | 1.109,4 | 347,8 | 430,2 | 1.887,4 |
3 | Em obras de pavimentação | 110,1 | 40,0 | 0,0 | 150,1 |
4 | Leito Natural | 0,0 | 183,0 | 4.054,0 | 4.237,0 |
5 | Implantadas | 0,0 | 9,0 | 2.536,5 | 2.545,5 |
6 | Em obras de implantação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Planejadas | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 388,1 |
Situação | Rede Rodoviária Federal ¹ | Rede Rodoviária Estadual | Rede Rodoviária Municipal | Total |
Fonte: DERACRE.
Nota: (1) Possuem mais 14,2 km de acessos pavimentados.
Não foram contabilizados os trechos que possuem sobreposição com as rodovias federais.
Informações referentes a novembro/2014.