Municípios | 2015¹ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021² | 2022³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 239.657 | 251.556 | 263.841 | 277.831 | 292.659 | 306.258 | 318.951 | 321.184 |
Acrelândia | 4.717 | 5.004 | 5.227 | 5.565 | 6.066 | 6.812 | 7.164 | 7.244 |
Assis Brasil | 1.305 | 1.404 | 1.527 | 1.652 | 1.745 | 1.931 | 2.055 | 2.084 |
Brasiléia | 7.116 | 7.736 | 8.198 | 8.845 | 9.587 | 10.338 | 11.222 | 11.347 |
Bujari | 1.581 | 1.741 | 1.834 | 1.986 | 2.090 | 2.288 | 2.426 | 2.467 |
Capixaba | 1.582 | 1.754 | 1.866 | 2.017 | 2.140 | 2.315 | 2.487 | 2.519 |
Cruzeiro do Sul | 26.398 | 27.807 | 29.356 | 31.135 | 33.080 | 34.862 | 36.421 | 36.804 |
Epitaciolândia | 4.694 | 5.131 | 5.444 | 5.870 | 6.376 | 6.813 | 7.336 | 7.434 |
Feijó | 2.865 | 3.086 | 3.305 | 3.543 | 3.779 | 4.072 | 4.361 | 4.421 |
Jordão | 77 | 86 | 94 | 111 | 123 | 134 | 143 | 149 |
Mâncio Lima | 2.887 | 3.100 | 3.249 | 3.420 | 3.665 | 3.889 | 4.020 | 4.061 |
Manoel Urbano | 739 | 868 | 986 | 1.070 | 1.126 | 1.215 | 1.335 | 1.350 |
Marechal Thaumaturgo | 251 | 286 | 306 | 321 | 356 | 375 | 393 | 402 |
Plácido de Castro | 3.762 | 4.030 | 4.244 | 4.474 | 4.719 | 4.981 | 5.251 | 5.294 |
Porto Acre | 2.994 | 3.208 | 3.349 | 3.544 | 3.678 | 3.920 | 4.201 | 4.264 |
Porto Walter | 180 | 214 | 246 | 275 | 308 | 342 | 374 | 379 |
Rio Branco | 158.053 | 164.251 | 171.491 | 179.395 | 187.652 | 194.257 | 200.471 | 201.381 |
Rodrigues Alves | 1.142 | 1.236 | 1.311 | 1.424 | 1.534 | 1.685 | 1.775 | 1.799 |
Santa Rosa do Purus | 123 | 141 | 152 | 162 | 185 | 195 | 210 | 211 |
Sena Madureira | 6.570 | 7.046 | 7.485 | 7.958 | 8.499 | 9.004 | 9.657 | 9.750 |
Senador Guiomard | 5.572 | 5.907 | 6.161 | 6.501 | 6.833 | 7.171 | 7.475 | 7.518 |
Tarauacá | 3.816 | 4.041 | 4.331 | 4.624 | 4.900 | 5.135 | 5.357 | 5.420 |
Xapuri | 3.233 | 3.479 | 3.679 | 3.939 | 4.218 | 4.524 | 4.817 | 4.886 |
Fonte: DENATRAN.
Nota: 1 – Alguns dados de 2015 foram atualizados em relação a publicação anterior.
2 – Dados de 2021 são referentes ao mês de novembro.
3 – Dados de 2022 são referentes ao mês de janeiro.