Municípios | Entidades | Frequência / Canal | Serviço |
---|---|---|---|
Acrelândia | Associação Centro de Comunicação Alternativa de Acrelândia | 200 | RADCOM |
Radio TV do Amazonas Ltda | 9 | RTV | |
Radio TV do Amazonas Ltda (Acrelândia/ Redenção) | 10 | RTV | |
Assis Brasil | Amazônia Cabo Ltda | 6 | RTV |
Brasiléia | Radio TV do Amazonas Ltda | 4 | RTV |
Radio e Televisão União Ltda | 7 | RTV | |
Radio e Televisão Norte Ltda | 9 | RTV | |
Capixaba | Radio TV do Amazonas Ltda | 13 | RTV |
Cruzeiro do Sul | Fundação Verdes Florestas | 4865 kHz | OT |
Radio e televisão Integração Ltda | 12 | RTV | |
Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 15 | RTV | |
Fundação Século Vinte e Um | 17 | RTV | |
Radio e Televisão Integração Ltda | 260 | FM | |
Fundação Joao Paulo II | 4 | RTV | |
Radio TV do Amazonas Ltda | 5 | RTV | |
Radio e Televisão Norte Ltda | 8 | RTV | |
Feijó | Radio e Televisão União Ltda | 11 | RTV |
Associação Pro-Saúde de Feijó Ac | 200 | RADCOM | |
Radio e TV Maira Ltda | 208 | FM | |
Radio TV do Amazonas Ltda | 5 | RTV | |
Mâncio Lima | Radio e Televisão Integração Ltda | 2 | RTV |
Radio TV do Amazonas Ltda | 9 | RTV | |
Manoel Urbano | Radio TV do Amazonas Ltda | 2 | RTV |
Marechal Thaumaturgo | Radio TV do Amazonas Ltda | 13 | RTV |
Plácido de Castro | Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 238 | FM |
Radio e Televisão União Ltda | 7+ | RTV | |
Porto Acre | Radio Tv do Amazonas Ltda | 7 | RTV |
Porto Walter | Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 211 | FM |
Rio Branco | Fund. Des. Rec. Hum Cultura e do Desportgov Est Acre | 1400 kHz | OM |
Rio Branco - Radio FM Ltda | 227 | FM | |
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Costa Dourada | 300 E | FM | |
Rodrigues Alves | Radio TV do Amazonas Ltda | 3 | RTV |
Sena Madureira | Fundação Assistencial e Educacional Betel | 285 | RADCOM |
Radio Tv do Amazonas Ltda | 6 | RTV | |
Radio e Televisão União Ltda | 9 | RTV | |
Senador Guiomard | Radio Transamazônica Ltda | 2410 kHz | OT |
Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 293 | FM | |
Tarauacá | Fundação Verdes Florestas | 2 | RTV |
Associação de Moradores do Bairro Bento Marques - COHAB | 200 | RADCOM | |
Radio Tv do Amazonas Ltda | 7 | RTV | |
Radio e Televisão União Ltda | 9 | RTV | |
Xapuri | Radio e Televisão União Ltda | 10 | RTV |
Amazônia Cabo Ltda | 3 | RTV | |
Radio TV do Amazonas Ltda | 5 | RTV | |
Prefeitura Municipal de Xapuri | 7 | RTV |
Fonte: ANATEL.
Nota: OM – Ondas Médias, OT – Ondas Tropicais, FM – Frequência Modular – RTV – Retransmissão de Televisão – RADCOM – Radiodifusão Comunitária
Dados atualizados em 17 de março/2022.