Município | Telefone de Uso Público - TUP | |||||
Para ligações Longa Distância (LDN) | Para ligações Internacionais (LDI) | Acessíveis 24hrs | Adaptado para Deficientes (Cadeirantes) | Adaptado para Deficientes (Auditivo/Fala) | Total Geral | |
Acre | 1.079 | 1.079 | 901 | 228 | 147 | 1.079 |
Acrelândia | 19 | 19 | 17 | 3 | 2 | 19 |
Assis Brasil | 18 | 18 | 14 | 5 | 5 | 18 |
Brasiléia | 37 | 37 | 31 | 7 | 3 | 37 |
Bujari | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 |
Capixaba | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 |
Cruzeiro do Sul | 131 | 131 | 98 | 18 | 10 | 131 |
Epitaciolândia | 22 | 22 | 17 | 3 | - | 22 |
Feijó | 61 | 61 | 57 | 28 | 28 | 61 |
Jordão | 18 | 18 | 18 | 7 | 5 | 18 |
Mâncio Lima | 31 | 31 | 29 | 7 | 4 | 31 |
Plácido de Castro | 26 | 26 | 22 | 3 | 1 | 26 |
Porto Acre | 21 | 21 | 20 | 7 | 2 | 21 |
Porto Walter | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 19 |
Rio Branco | 409 | 409 | 314 | 53 | 19 | 409 |
Rodrigues Alves | 34 | 34 | 33 | 7 | 4 | 34 |
Santa Rosa do Purus | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 |
Sena Madureira | 66 | 66 | 59 | 30 | 29 | 66 |
Senador Guiomard | 40 | 40 | 36 | 5 | 1 | 40 |
Tarauacá | 67 | 67 | 58 | 25 | 25 | 67 |
Xapuri | 25 | 25 | 24 | 4 | 1 | 25 |
Fonte: ANATEL.
Nota: Dados referente ao período de novembro 2020.
Não constam informações disponíveis para os municípios de Manoel Urbano e Marechal Thaumaturgo.