Município | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Acre | 84.593 | 82.887 | 83.026 | 80.107 |
Acrelândia | 365 | 352 | 345 | 367 |
Assis Brasil | 353 | 351 | 365 | 352 |
Brasiléia | 1.336 | 1.400 | 1.383 | 1.422 |
Bujari | 229 | 225 | 248 | 259 |
Capixaba | 331 | 352 | 361 | 358 |
Cruzeiro do Sul | 4.709 | 4.892 | 4.992 | 4.902 |
Epitaciolândia | 859 | 862 | 800 | 764 |
Feijó | 797 | 834 | 951 | 1.083 |
Jordão | 38 | 36 | 31 | 25 |
Mâncio Lima | 369 | 404 | 393 | 405 |
Manoel Urbano | 239 | 274 | 290 | 291 |
Marechal Thaumaturgo | 92 | 83 | 91 | 76 |
Plácido de Castro | 695 | 692 | 701 | 706 |
Porto Acre | 363 | 360 | 291 | 239 |
Porto Walter | 60 | 57 | 63 | 52 |
Rio Branco | 69.492 | 67.171 | 66.677 | 63.881 |
Rodrigues Alves | 240 | 258 | 292 | 270 |
Santa Rosa do Purus | 31 | 33 | 28 | 21 |
Sena Madureira | 1.255 | 1.406 | 1.678 | 1.657 |
Senador Guiomard | 1.286 | 1.368 | 1.329 | 1.384 |
Tarauacá | 892 | 898 | 1.049 | 941 |
Xapuri | 562 | 579 | 668 | 652 |
Fonte: ANATEL.
*Dados atualizados em relação a publicação anterior.