Tabela 58 – Acesso móvel (celular) em operação

Número de acessos em operação

wdt_ID Mês 2015 2016 2017 2018
1 Janeiro 912.442 801.796 791.124 769.816
2 Fevereiro 923.119 800.357 788.086 761.926
3 Março 922.677 805.323 785.959 768.072
4 Abril 932.771 806.233 787.299 772.606
5 Maio 944.025 811.217 785.220 778.684
6 Junho 942.389 812.591 783.289 783.108
7 Julho 941.643 815.301 782.371 785.494
8 Agosto 935.138 802.895 783.313 782.310
9 Setembro 905.954 793.918 775.804 778.872
10 Outubro 904.352 788.376 775.020 773.452
11 Novembro 878.663 796.101 771.103 771.923
12 Dezembro 805.497 788.933 768.863 759.721
Mês 2015 2016 2017 2018

Densidade (acessos por 100 habitantes)*

wdt_ID Mês 2015 2016 2017 2018
1 Janeiro 113,56 98,18 95,36 88,56
2 Fevereiro 114,89 98,00 94,99 87,65
3 Março 114,83 98,61 94,74 88,36
4 Abril 116,09 98,72 94,90 88,88
5 Maio 117,49 99,33 94,65 89,58
6 Junho 117,28 99,50 94,42 90,09
7 Julho 117,19 99,83 94,30 90,36
8 Agosto 116,38 98,31 94,42 90,00
9 Setembro 112,75 97,21 93,51 89,60
10 Outubro 112,55 96,53 93,42 88,98
11 Novembro 109,35 97,48 92,95 88,80
12 Dezembro 100,25 96,60 92,68 87,40
Mês 2015 2016 2017 2018

Nota: * Calculado por Seplang/DGA, com base no número de acessos e a estimativa populacional do IBGE.

Fonte: ANATEL.