Municípios | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 99.196 | 102.717 | 104.095 | 104.619 | 114.200 | 107.736 |
Acrelândia | 1.232 | 1.444 | 1.504 | 1.537 | 1.520 | 1.509 |
Assis Brasil | 1.274 | 1.355 | 1.367 | 1.372 | 1.396 | 1.367 |
Brasiléia | 3.906 | 4.171 | 4.327 | 4.427 | 4.699 | 4.713 |
Bujari | 1.154 | 1.169 | 1.180 | 1.171 | 1.386 | 1.392 |
Capixaba | 1.071 | 1.100 | 1.118 | 1.116 | 1.181 | 1.177 |
Cruzeiro do Sul | 10.084 | 10.829 | 11.015 | 11.111 | 11.204 | 11.195 |
Epitaciolândia | 3.134 | 3.216 | 3.282 | 3.356 | 3.396 | 3.282 |
Feijó | 1.373 | 1.534 | 1.521 | 1.531 | 1.549 | 1.533 |
Jordão | 703 | 724 | 720 | 724 | 733 | 733 |
Mâncio Lima | 2.720 | 2.795 | 2.875 | 2.920 | 2.948 | 2.981 |
Manoel Urbano | 1.483 | 1.552 | 1.614 | 1.636 | 1.684 | 1.679 |
Marechal Thaumaturgo | 661 | 1.111 | 1.038 | 1.026 | 1.023 | 1.023 |
Plácido de Castro | 2.184 | 2.230 | 2.275 | 2.284 | 2.477 | 2.467 |
Porto Acre | 1.006 | 1.144 | 1.135 | 1.106 | 1.103 | 1.098 |
Porto Walter | 803 | 819 | 876 | 876 | 875 | 876 |
Rio Branco | 52.570 | 53.323 | 54.358 | 54.519 | 62.898 | 56.659 |
Rodrigues Alves | 1.331 | 1.327 | 1.328 | 1.330 | 1.348 | 1.237 |
Santa Rosa do Purus | 591 | 647 | 648 | 646 | 644 | 644 |
Sena Madureira | 3.855 | 3.887 | 3.886 | 3.839 | 4.008 | 4.024 |
Senador Guiomard | 2.260 | 2.334 | 2.004 | 1.917 | 1.956 | 1.951 |
Tarauacá | 3.103 | 3.209 | 3.212 | 3.315 | 3.227 | 3.247 |
Xapuri | 2.698 | 2.797 | 2.812 | 2.860 | 2.945 | 2.949 |
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS
Nota:(*) alguns valores foram atualizados em relação a publicação anterior.