Tabela 56 - Número de economias ativas na rede de distribuição de água, por município
Municípios | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Acre | 107.744 | 112.451 | 113.226 | 113.879 | 118.276 | 117.573 |
Acrelândia | 1.235 | 1.494 | 1.515 | 1.548 | 1.535 | 1.518 |
Assis Brasil | 1.275 | 1.394 | 1.367 | 1.372 | 1.438 | 1.399 |
Brasiléia | 4.086 | 4.414 | 4.508 | 4.607 | 4.947 | 4.904 |
Bujari | 1.188 | 1.203 | 1.184 | 1.187 | 1.427 | 1.408 |
Capixaba | 1.076 | 1.138 | 1.122 | 1.119 | 1.184 | 1.180 |
Cruzeiro do Sul | 10.185 | 11.004 | 11.126 | 11.220 | 11.314 | 11.302 |
Epitaciolândia | 3.215 | 3.388 | 3.396 | 3.474 | 3.573 | 3.591 |
Feijó | 1.379 | 1.562 | 1.527 | 1.537 | 1.584 | 1.539 |
Jordão | 704 | 756 | 721 | 725 | 734 | 734 |
Mâncio Lima | 2.722 | 2.856 | 2.877 | 2.924 | 2.953 | 2.987 |
Manoel Urbano | 1.487 | 1.596 | 1.616 | 1.638 | 1.724 | 1.681 |
Marechal Thaumaturgo | 661 | 1.111 | 1.040 | 1.028 | 1.024 | 1.038 |
Plácido de Castro | 2.188 | 2.257 | 2.278 | 2.287 | 2.518 | 2.470 |
Porto Acre | 1.009 | 1.163 | 1.137 | 1.108 | 1.105 | 1.100 |
Porto Walter | 804 | 828 | 877 | 877 | 876 | 876 |
Rio Branco | 60.643 | 61.783 | 62.974 | 63.243 | 66.066 | 65.703 |
Rodrigues Alves | 1.331 | 1.357 | 1.328 | 1.330 | 1.379 | 1.237 |
Santa Rosa do Purus | 591 | 674 | 648 | 646 | 644 | 648 |
Sena Madureira | 3.863 | 3.984 | 3.915 | 3.868 | 4.036 | 4.053 |
Senador Guiomard | 2.260 | 2.357 | 2.004 | 1.917 | 1.956 | 1.951 |
Tarauacá | 3.117 | 3.248 | 3.225 | 3.328 | 3.268 | 3.260 |
Xapuri | 2.725 | 2.884 | 2.841 | 2.896 | 2.991 | 2.994 |
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS