wdt_ID | Classe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Número de ligações ativas | ||||
2 | Residencial | 81.423 | 82.954 | 85.684 | 94.268 |
3 | Comercial | 2.791 | 2.823 | 3.164 | 3.572 |
4 | Industrial | 54 | 47 | 54 | 97 |
5 | Pública | 1.363 | 1.367 | 1.413 | 1.517 |
6 | Total | 85.631 | 87.191 | 90.315 | 99.454 |
7 | Número de economias ativas | ||||
8 | Residencial | 87.656 | 89.392 | 93.375 | 102.789 |
9 | Comercial | 2.806 | 2.823 | 3.164 | 3.572 |
10 | Industrial | 54 | 47 | 54 | 97 |
11 | Pública | 1.458 | 1.367 | 1.413 | 1.517 |
12 | Total | 91.974 | 93.629 | 98.006 | 107.975 |
Classe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Fonte: DEPASA.