Tabela 54 – Eletrificação Rural – Programa Luz Para Todos

wdt_ID Municípios Rede (Km) Famílias atendidas
1 Acre 12.522,6 43.321
2 Acrelândia 609,7 2.156
3 Assis Brasil 380,8 875
4 Brasiléia 956,6 2.774
5 Bujari 727,7 2.064
6 Capixaba 620,5 1.873
7 Cruzeiro do Sul 877,5 4.001
8 Epitaciolândia 689,6 1.468
9 Feijó 412,9 1.588
10 Jordão 28,7 93
11 Mâncio Lima 230,1 929
12 Manoel Urbano 245,5 915
13 Marechal Thaumaturgo 134,6 1.208
14 Plácido de Castro 543,1 1.753
15 Porto Acre 817,5 3.496
16 Porto Walter 72,5 618
17 Rio Branco 1.836,3 7.417
18 Rodrigues Alves 407,6 1.763
19 Santa Rosa do Purus 11,1 83
20 Sena Madureira 1.053,1 3.042
21 Senador Guiomard 695,7 2.317
22 Tarauacá 446,9 1.342
23 Xapuri 724,6 1.546
Municípios Rede (Km) Famílias atendidas

Fonte: Eletrobras.

Nota: Execução até novembro/2015.