Tabela 53 – Capacidade instalada, disponível e demanda máxima recebida dos parques geradores de energia elétrica

Tabela 53 - Capacidade instalada, disponível e demanda máximas PENDENTE - Capacidade instalada (kW) ADAPTADA

wdt_ID Concessionárias e Municípios 2012 2013 2014 2015
1 Total Geral 118.448 79.976 87.814 92.900
2 Eletronorte 72.000 32.000 32.000 32.000
3 Rio Branco2 72.000 32.000 32.000 32.000
4 Eletroacre/Guascor 46.448 47.976 55.814 60.900
5 Assis Brasil 1.888 1.999 2.449 2.449
6 Cruzeiro do Sul³ 27.363 28.453 32.588 37.378
7 Feijó 5.088 4.886 5.959 5.941
8 Jordão 560 730 877 877
9 Manoel Urbano 1.688 1.690 2.140 2.128
10 Marechal Thaumaturgo 1.242 1.778 2.029 2.029
11 Porto Walter 856 1.081 1.531 1.531
12 Santa Rosa do Purus 810 888 888 1.248
13 Tarauacá 6.953 6.471 7.352 7.318
Concessionárias e Municípios 2012 2013 2014 2015

Tabela 53 - Capacidade instalada, disponível e demanda máximas PENDENTE - Capacidade disponível (kW) adaptada

wdt_ID Concessionárias e Municípios 2012 2013 2014 2015
1 Total Geral 113.030 74.270 80.450 83.935
2 Eletronorte 72.000 32.000 32.000 32.000
3 Rio Branco2 72.000 32.000 32.000 32.000
4 Eletroacre/Guascor 41.030 42.270 48.450 51.935
5 Assis Brasil 1.710 1.710 2.050 2.050
6 Cruzeiro do Sul³ 24.600 25.500 28.100 32.095
7 Feijó 4.450 4.450 5.200 5.200
8 Jordão 440 580 720 720
9 Manoel Urbano 1.440 1.430 1.780 1.770
10 Marechal Thaumaturgo 880 1.280 1.480 1.480
11 Porto Walter 650 850 1.200 1.200
12 Santa Rosa do Purus 610 670 670 920
13 Tarauacá 6.250 5.800 7.250 6.500
Concessionárias e Municípios 2012 2013 2014 2015

Tabela 53 - Capacidade instalada, disponível e demanda máximas PENDENTE - Capacidade instalada (kW) ADAPTADA - Capacidade disponível (kW)- demanda máxima recebida adaptada

wdt_ID Concessionárias e Municípios 2012 2013 2014 2015
1 Total Geral 187,00 193 202 218
2 Eletronorte 157,00 160 167 179
3 Rio Branco2 157,00 160 167 179
4 Eletroacre/Guascor 30,00 32 34 38
5 Assis Brasil 1,00 1 998 1
6 Cruzeiro do Sul³ 19,00 21 22 25
7 Feijó 3,00 3 3 3
8 Jordão 306,00 385 424 492
9 Manoel Urbano 999,00 980 1 1
10 Marechal Thaumaturgo 664,00 669 875 905
Concessionárias e Municípios 2012 2013 2014 2015

Fonte: ELETROBRÁS/AC

Nota:

(1) Demanda máxima durante o ano (horário de pico)

(2) Sistema Interligado (Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, Acrelândia, Capixaba, Bujari, Campinas, Plácido de Castro, Xapuri, Sena Madureira, Porto Acre, Redenção e Senador Guiomard)

(3) Sistema Interligado (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves)