Tabela 52 – Consumo e consumidores de energia elétrica por município

Concessionárias e Municípios Consumo (kWh)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Acre 605.210.714 670.514.708 724.296.667 811.702.050 835.094.935 886.674.507 956.885.141
Eletronorte 452.136.078 497.028.104 536.458.957 602.602.424 610.882.848 643.147.035 694.009.624
Acrelândia¹ 9.134.658 9.919.376 10.869.433 11.354.819 11.637.576      12.225.724    13.026.537
Bujari 3.863.228 4.425.285 5.001.329 5.928.281 6.640.344        7.283.202      7.924.632
Plácido de Castro² 10.472.877 11.749.830 12.301.471 13.421.277 13.837.905      14.367.288    15.100.678
Porto Acre 7.192.526 8.313.752 9.236.171 10.120.738 9.978.758      10.212.898    11.227.177
Rio Branco 408.501.483 447.489.330 482.649.522 543.907.804 549.403.718    578.310.629   622.954.249
Senador Guiomard 12.971.306 15.130.531 16.401.031 17.869.505 19.384.547      20.747.294    23.776.351
Eletroacre/Guascor 153.074.636 173.486.604 187.837.710 209.099.626 224.212.087 243.527.472 262.875.517
Assis Brasil 3.051.267 3.571.263 3.818.480 4.081.731 4.209.838        4.587.071      4.905.700
Brasiléia 14.186.576 16.372.791 18.145.912 19.973.968 22.528.976      24.962.438    27.123.774
Capixaba 4.429.980 4.919.456 5.819.153 6.340.376 6.341.013        6.835.531      7.379.343
Cruzeiro do Sul 55.673.426 62.008.286 65.836.651 75.679.353 81.804.785      89.058.989    95.787.334
Epitaciolândia 9.650.602 10.721.821 11.713.029 12.785.021 13.558.719      14.887.184    16.530.142
Feijó 10.540.856 12.045.718 13.203.417 14.237.749 15.251.072      16.337.918    17.249.806
Jordão 841.856 963.511 1.005.250 1.134.627 1.333.504        1.480.543      1.630.796
Mâncio Lima 4.880.402 5.720.444 6.223.495 7.345.108 8.137.483        8.800.742      9.776.020
Manoel Urbano 3.301.329 3.872.654 4.082.829 4.458.749 4.400.649        4.724.059      5.170.861
Marechal Thaumaturgo 1.667.349 2.020.446 2.090.557 2.418.526 2.709.192        3.070.384      3.350.764
Porto Walter 1.450.907 1.736.777 1.856.448 1.924.156 2.182.739        2.475.201      2.551.106
Rodrigues Alves 3.769.923 4.400.959 4.728.539 5.233.024 5.435.536        5.773.759      6.532.578
Santa Rosa do Purus 966.188 1.121.736 1.239.573 1.361.569 1.477.745        1.599.598      1.712.597
Sena Madureira 18.251.264 20.661.036 22.305.646 23.729.727 25.128.770      27.157.639    28.711.027
Tarauacá 11.920.097 13.642.608 15.235.610 16.382.572 17.169.394      18.451.169    20.191.468
Xapuri 8.492.614 9.707.098 10.533.121 12.013.370 12.542.672      13.325.247    14.272.201
Concessionárias e Municípios Nº de consumidores
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Acre 190.279 201.771 213.094 222.570 231.142 240.030 245.352
Eletronorte 119.369 124.874 131.307 138.029 142.096 146.425 148.944
Acrelândia¹ 4.655 4.816 4.899 5.045 5.241 5.394 5.332
Bujari 2.813 3.043 3.223 3.351 3.568 3.669 3.808
Plácido de Castro² 5.939 6.388 6.539 6.556 6.742 6.894 6.920
Porto Acre 5.330 5.948 6.201 6.239 6.235 6.281 6.464
Rio Branco 95.316 99.018 104.462 110.682 113.935 117.719 119.919
Senador Guiomard 5.316 5.661 5.983 6.156 6.375 6.468 6.501
Eletroacre/Guascor 70.910 76.897 81.787 84.541 89.046 93.605 96.408
Assis Brasil 1.631 1.794 1.846 1.909 1.976 2.104 2.182
Brasiléia 6.752 7.228 7.625 7.766 8.172 8.568 8.668
Capixaba 2.521 2.806 2.900 2.966 3.065 3.257 3.279
Cruzeiro do Sul 20.916 22.318 23.734 24.712 25.965 27.057 27.918
Epitaciolândia 4.335 4.950 5.255 5.367 5.553 5.940 6.076
Feijó 5.197 5.494 5.925 6.040 6.504 6.711 6.930
Jordão 546 593 766 761 824 896 960
Mâncio Lima 3.214 3.448 3.669 3.903 4.193 4.418 4.639
Manoel Urbano 1.798 1.920 2.106 2.186 2.300 2.443 2.537
Marechal Thaumaturgo 1.083 1.167 1.392 1.493 2.027 2.152 2.206
Porto Walter 1.011 1.061 1.162 1.215 1.371 1.449 1.534
Rodrigues Alves 3.055 3.302 3.466 3.505 3.624 3.733 3.780
Santa Rosa do Purus 448 492 545 582 584 583 651
Sena Madureira 8.395 9.335 9.787 10.113 10.413 11.083 11.472
Tarauacá 5.849 6.481 6.922 7.247 7.483 7.942 8.288
Xapuri 4.159 4.508 4.687 4.776 4.992 5.269 5.288

Fonte: ELETROACRE (2009) e ELETROBRÁS/AC (2010-2015).
Nota: (1) Inclusive Vila Redenção.
Nota: (2) Inclusive Vila Campinas.