Tabela 51 – Consumo e consumidores de energia elétrica por classe

wdt_ID Classe 2012 2013 2014 2015
1 Consumo por classe (kWh) 811.702.050 835.094.935 886.674.507 956.885.141
2 Residencial 362.025.960 373.115.826 400.240.536 431.339.993
3 Industrial 43.823.330 37.296.152 36.905.833 38.150.407
4 Comercial 188.643.458 193.342.291 209.702.365 225.692.759
5 Rural 38.943.254 39.766.474 41.520.619 45.792.970
6 Poder Público 125.535.512 116.910.680 117.277.624 122.049.329
7 Iluminação Pública 37.127.852 46.301.442 46.094.689 47.254.168
8 Serviço Público 14.533.138 27.178.123 33.747.151 45.631.468
9 Próprio 1.069.546 1.183.947 1.185.690 974.047
10 Consumidores por classe 222.570 231.142 240.030 245.352
11 Residencial 173.893 181.295 188.572 193.461
12 Industrial 754 716 716 712
13 Comercial 18.018 18.905 19.615 20.102
14 Rural 26.502 26.780 27.532 27.480
15 Poder Público 3.055 3.020 3.152 3.153
16 Iluminação Pública 256 256 259 258
17 Serviço Público 76 145 158 161
18 Próprio 16 25 26 25
19
Classe 2012 2013 2014 2015

Fonte: ELETROBRAS/AC