Tabela 50 – Domicílios particulares permanentes

Descrição 2016 2017 2018 2019
Quant. % sobre o total Quant. % sobre o total Quant. % sobre o total Quant. % sobre o total
Total de Domicílios 235 100 245 100 262 100 267 100
Nº de domicílios com:
Iluminação elétrica - rede geral 220 93,5 229 93,4 245 93,5 253 94,5
Banheiro ND ND 204 83,5 213 81,6 214 80,2
Lixo coletado diretamente 157 66,7 163 66,5 177 67,6 182 68
Esgotamento sanitário adequado 80 37,2 86 37,6 97 39,3 ND ND
Acesso a água com canalização interna 207 88,2 209 85,3 236 90 244 91,1
Com bens duráveis:
Geladeira 215 91,7 224 91,5 237 90,4 246 92,1
maquina de lavar roupa 60 25,4 67 27,5 68 26,1 74 27,6
Carro 62 26,4 69 28 80 30,7 82 30,6
Motocicleta 73 31,1 80 32,6 81 31 89 33,3
Carro e Motocicleta 22 9,3 24 9,7 27 10,4 28 10,5
Tipo de ocupação
Casa 217 92,4 227 92,7 243 92,8 251 94,1
Apartamento 15 6,6 15 6,1 16 6 15 5,7
Condição de ocupação:
Próprio de algum morador - já pago 189 80,5 195 79,5 207 79 209 78,3
Próprio de algum morador - ainda pagando 5 2,1 3 1,3 6 2,4 5 1,8
Alugado 25 10,6 28 11,3 28 10,9 26 9,6
Cedido 16 6,7 19 7,9 20 7,6 27 10,2

Fonte: IBGE / PNAD