| Programas Habitacionais | Unidades Habitacionais |
|---|---|
| Cidade do Povo | 3.348 |
| Minha Casa Minha Vida | 5.072 |
| Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) | 438 |
| Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social (PSH) | 301 |
| Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social (PSH) | 1.203 |
| Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) | 740 |
| Pró-Moradia | 1.171 |
| Pró-Moradia e PAC | 687 |
| Total Geral | 12.960 |
Fonte: SEDUR