| Ano | Número de defensores | Número de atendimentos |
|---|---|---|
| 2001 | 20 | 19.044 |
| 2002 | 35 | 22.358 |
| 2003 | 33 | 41.838 |
| 2004 | 34 | 45.498 |
| 2005 | 36 | 60.673 |
| 2006 | 50 | 62.819 |
| 2007 | 61 | 76.940 |
| 2008 | 60 | 88.374 |
| 2009 | 55 | 117.630 |
| 2010¹ | 49 | 73.079 |
| 2011 | 49 | 114.118 |
| 2012 | 53 | 110.111 |
| 2013 | 61 | 95.338 |
| 2014 | 56 | 72.847 |
| 2015 | 55 | 65.836 |
| 2016 | 49 | 61.565 |
| 2017 | 47 | 77.982 |
| 2018 | 46 | 83.831 |
| 2019 | 45 | 73.898 |
| 2020 | 44 | 56.769 |
| 2021 | 43 | 84.570 |
Fonte: DPE.