Municípios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 315,64 | 297,46 | 344,68 | 330,92 | 421,80 | 402,41 | 474,01 |
Acrelândia | 349,37 | 344,11 | 406,60 | 367,21 | 407,12 | 407,44 | 727,30 |
Assis Brasil | 385,45 | 437,43 | 647,25 | 432,57 | 579,38 | 704,02 | 899,72 |
Brasiléia | 346,75 | 336,74 | 364,04 | 357,26 | 438,60 | 503,76 | 554,95 |
Bujari | 312,15 | 334,37 | 676,47 | 318,14 | 557,07 | 689,11 | 920,49 |
Capixaba | 312,10 | 326,79 | 415,65 | 418,08 | 447,52 | 598,54 | 842,32 |
Cruzeiro do Sul | 369,55 | 300,76 | 382,39 | 350,61 | 425,25 | 366,57 | 481,48 |
Epitaciolândia | 259,92 | 246,23 | 395,09 | 405,01 | 498,54 | 452,24 | 541,24 |
Feijó | 244,80 | 216,49 | 288,76 | 251,40 | 337,41 | 266,99 | 325,46 |
Jordão | 435,88 | 426,98 | 466,85 | 363,19 | 644,11 | 531,59 | 621,72 |
Mâncio Lima | 346,58 | 284,68 | 341,95 | 312,86 | 654,82 | 470,15 | 583,40 |
Manoel Urbano | 300,76 | 291,62 | 392,54 | 379,49 | 474,17 | 469,92 | 575,50 |
Marechal Thaumaturgo | 335,12 | 290,18 | 340,27 | 307,74 | 383,83 | 535,70 | 457,23 |
Plácido de Castro | 241,42 | 356,74 | 267,35 | 467,78 | 639,42 | 572,59 | 838,30 |
Porto Acre | 338,45 | 344,97 | 371,46 | 316,26 | 496,90 | 456,44 | 490,65 |
Porto Walter | 276,12 | 276,13 | 388,89 | 470,65 | 540,94 | 407,63 | 619,62 |
Rio Branco | 312,17 | 299,77 | 324,40 | 319,69 | 379,84 | 357,32 | 388,18 |
Rodrigues Alves | 284,93 | 249,12 | 374,78 | 324,43 | 428,17 | 653,39 | 472,75 |
Santa Rosa do Purus | 349,04 | 338,13 | 431,67 | 363,35 | 645,90 | 495,51 | 741,59 |
Sena Madureira | 257,25 | 254,42 | 274,16 | 273,06 | 380,35 | 451,80 | 515,17 |
Senador Guiomard | 337,73 | 315,43 | 354,89 | 456,59 | 514,03 | 378,53 | 694,69 |
Tarauacá | 266,13 | 274,21 | 301,66 | 258,29 | 389,61 | 320,40 | 408,71 |
Xapuri | 457,20 | 289,03 | 390,32 | 332,62 | 503,37 | 492,98 | 528,96 |
Fonte: MS/DATASUS/SIOPS/Prefeituras.
Valores em R$ 1,00