Tabela 43 – Cobertura da população pela Estratégia Saúde da Família (ESF) por município (%)

Municípios 2015¹ 2016 2017 2018 2019 2020
Acre 79,48 78,03 78,41 78,00 71,38 75,18
Acrelândia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Assis Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Brasiléia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bujari 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Capixaba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cruzeiro do Sul 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Epitaciolândia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,69
Feijó 85,19 85,22 85,26 85,29 79,60 79,36
Jordão 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,96
Mâncio Lima 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manoel Urbano 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Marechal Thaumaturgo 100,00 100,00 99,13 96,38 93,60 91,43
Plácido de Castro 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00
Porto Acre 100,00 100,00 80,65 98,80 94,88 93,22
Porto Walter 99,01 96,20 100,00 100,00 100,00 86,38
Rio Branco 57,83 54,93 56,73 56,68 43,00 53,36
Rodrigues Alves 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Santa Rosa do Purus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52,75
Sena Madureira 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Senador Guiomard 100,00 100,00 100,00 96,05 100,00 100,00
Tarauacá 90,31 88,87 87,50 77,58 73,97 72,94
Xapuri 100,00 100,00 100,00 94,92 100,00 100,00

Fonte: MS/SAPS/e-Gestor Atenção Básica

Notas: (1) Dados alterados em relação a publicação anterior.