Tabela 42 – Número de casos de AIDS

Ano Homens Mulheres Total
1980-2007 262 176 438
2008 31 31 62
2009 24 17 41
2010 39 24 63
2011 41 34 75
2012 44 25 69
2013 38 30 68
2014 45 26 71
2015 34 26 60
2016 51 19 70
2017 44 29 73
2018 81 26 107
2019 62 22 84
2020 45 5 50
2021* 20 6 26

Fonte: MS – Painel de Indicadores de AIDS

Nota: Dados atualizados na fonte em relação a publicação anterior.           

(*) Casos de Aids notificados até junho/2021.