| Especialidade médica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Médicos | 2.170 | 2.182 | 2.302 | 2.286 | 2.416 | 2.563 | 2.794 |
| Acupunturista | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Alergista/imunologista | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Anatomopatologista | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Anestesista | 67 | 63 | 68 | 73 | 87 | 94 | 100 |
| Angiologista | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Cardiologista | 63 | 64 | 69 | 70 | 78 | 89 | 100 |
| Cirurg.de cabeça e pescoço | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Cirurg.do aparelho digestivo | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Cirurgião em geral | 121 | 110 | 111 | 118 | 133 | 134 | 134 |
| Cirurgião pediátrico | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Cirurgião plástico | 10 | 9 | 10 | 13 | 22 | 23 | 26 |
| Cirurgião torácico | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Cirurgião vascular | 11 | 12 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| Citopatologista | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Clínicogeral | 670 | 665 | 701 | 673 | 728 | 813 | 876 |
| De saúde da família | 228 | 235 | 249 | 226 | 235 | 231 | 248 |
| Dermatologista | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 26 | 24 |
| Do trabalho | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| Endocrinologista e metabologista | 12 | 13 | 12 | 14 | 21 | 19 | 26 |
| Endoscopista | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Gastroenterologista | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Geriatra | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Ginecologista/obstetra | 189 | 188 | 203 | 192 | 205 | 203 | 221 |
| Hansenologista | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hematologista | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| Homeopata | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Infectologista | 33 | 35 | 36 | 39 | 38 | 42 | 44 |
| Legista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nefrologista | 18 | 23 | 26 | 28 | 33 | 32 | 27 |
| Neurocirurgião | 25 | 25 | 33 | 29 | 26 | 26 | 33 |
| Neurologista | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 | 27 | 28 |
| Oftalmologista | 40 | 41 | 51 | 54 | 61 | 60 | 68 |
| Oncologista clínico | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Ortopedista e traumatologista | 94 | 93 | 87 | 90 | 95 | 100 | 120 |
| Otorrinolaringologista | 31 | 32 | 30 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| Patologista clínico/medicina laboratorial | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Pediatra | 188 | 182 | 182 | 173 | 185 | 170 | 192 |
| Pneumologista | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Psiquiatra | 18 | 23 | 23 | 20 | 21 | 26 | 31 |
| Radiologista | 60 | 61 | 65 | 67 | 72 | 69 | 68 |
| Radioterapeuta | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Reumatologista | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 |
| Urologista | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 |
| Outras especialidades | 105 | 111 | 137 | 154 | 109 | 151 | 185 |
Fonte: MS/DATASUS/CNES.
Nota: As informações de 2015 foram atualizados na fonte em relação a publicação anterior.
(*) Os dados se referem a outubro/2021.