Tabela 40 – Pessoal ocupado em estabelecimentos de saúde

Descrição 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Total  13.402  13.770  14.503  14.960  15.647     16.777  18.762
Anestesista        67        63        68        73        87           94       100
Assistente Social       101       105       109       151       153         160       180
Bioquímico/Farmacêutico        76        79        91        92       108         127       236
Cirurgião Geral       121       110       111       118       133         134       134
Clínico Geral       670       665       701       673       728         813       876
Enfermeiro    1.101    1.126    1.181    1.236    1.331      1.467    1.629
Fisioterapeuta       229       230       234       247       259         321       357
Fonoaudiólogo        56        62        71        67        69           87       100
Gineco Obstetra       189       188       203       192       205         203       221
Médico de Família       228       235       249       226       235         241       259
Nutricionista        82        83        82        85        98         110       122
Odontólogo       440       470       471       522       542         554       598
Pediatra       188       182       182       173       185         176       192
Psicólogo       110       121       136       159       218         234       244
Psiquiatra        18        23        23        20        21           26        31
Radiologista        60        61        65        67        72           69        68
Outras Especialidades Médicas       629       655       700       744       750         807       913
Outras Ocupações de Nível Superior Relac À Saúde       185       189       198       231       232         243       275
Pessoal de Saúde - Nível Técnico Técnico/Auxiliar    3.545    3.614    3.734    3.728    3.828      4.163    4.551
Pessoal de Saúde - Qualificação Elementar    5.307    5.509    5.894    6.156    6.393      6.748    7.676

Fonte: MS/DATASUS/CNES.

(*) Dados referentes a outubro/2021