Especialidade detalhada | SUS | Não SUS | Total |
---|---|---|---|
Total | 1.522 | 96 | 1.618 |
Cirúrgicos | 290 | 48 | 338 |
Buco maxilo facial | 1 | 1 | 2 |
Cardiologia | 4 | - | 4 |
Cirurgia geral | 168 | 13 | 181 |
Endocrinologia | - | 1 | 1 |
Gastroenterologia | - | 1 | 1 |
Ginecologia | 32 | 10 | 42 |
Nefrologia/urologia | 8 | 1 | 9 |
Neurocirurgia | 6 | 2 | 8 |
Oftalmologia | 1 | 1 | 2 |
Oncologia | - | 1 | 1 |
Ortopedia/traumatologia | 56 | 4 | 60 |
Otorrinolaringologia | - | 4 | 4 |
Plástica | 3 | 5 | 8 |
Toráxica | 1 | 3 | 4 |
Transplante | 5 | 1 | 6 |
Queimado Adulto | 5 | - | 5 |
Clínicos | 701 | 33 | 734 |
AIDS | 1 | - | 1 |
Cardiologia | 7 | 3 | 10 |
Clínica geral | 600 | 13 | 613 |
Dermatologia | - | 1 | 1 |
Geriatria | 39 | 3 | 42 |
Hematologia | - | 1 | 1 |
Nefro/urologia | - | 1 | 1 |
Neonatologia | 15 | - | 15 |
Neurologia | - | 1 | 1 |
Oncologia | 21 | 2 | 23 |
Pneumologia | - | 2 | 2 |
Saúde Mental | 18 | 6 | 24 |
Obstétricos | 239 | 9 | 248 |
Obstetrícia Cirúrgica | 100 | 5 | 105 |
Obstetrícia Clínica | 139 | 4 | 143 |
Pediátricos | 167 | 4 | 171 |
Pediatria Clínica | 145 | 2 | 147 |
Pediatria Cirúrgica | 22 | 2 | 24 |
Outras Especialidades | 122 | 2 | 124 |
Crônicos | 21 | - | 21 |
Psiquiatria | 65 | 2 | 67 |
Reabilitação | 1 | - | 1 |
Tisiologia | 12 | - | 12 |
Acolhimento Noturno | 23 | - | 23 |
Hospital Dia | 3 | - | 3 |
AIDS | 3 | - | 3 |
Fonte: MS/DATASUS/CNES.
Nota: Dados atualizados Out/2020.