| Tipo de estabelecimento de saúde | Quantidade |
|---|---|
| Total | 1.096 |
| Academia da Saúde | 28 |
| Central de Regulação | 4 |
| Central de Regulação Médica das Urgências | 2 |
| Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica | 3 |
| Centro de Atenção Psicossocial-Caps | 10 |
| Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde | 210 |
| Central de Notif. Captação e Distr. Órgãos Estaduais | 2 |
| Clínica Especializada/Ambulatório Especializado | 86 |
| Consultório | 407 |
| Farmácia | 49 |
| Hospital Especializado | 6 |
| Hospital Geral | 19 |
| Hospital Dia | 1 |
| Laboratório de Saúde Pública | 2 |
| Policlínica | 14 |
| Posto de Saúde | 34 |
| Pronto Atendimento | 4 |
| Secretaria de Saúde | 24 |
| Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) | 4 |
| Unidade de Atenção à Saúde Indígena | 16 |
| Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia | 75 |
| Unidade de Vigilância em Saúde | 31 |
| Unidade Mista | 10 |
| Unidade Móvel de Nível Pre-Hosp-Urgencia/Emergência | 33 |
| Unidade Móvel Fluvial | 6 |
| Unidade Móvel Terrestre | 10 |
| Telesaúde | 1 |
| Polo Prev. de doenças e agravos e promoção da Saúde | 5 |
Fonte: MS/CNES.
Nota: O CNES abrange a totalidade dos hospitais existentes no país, assim como a dos estabelecimentos ambulatoriais vinculados ou não ao SUS.
Dado atualizados Out/2021.