Tabela 36 – Taxa de mortalidade infantil

Ano Taxa por mil nascidos vivos Variação anual
1999 23,96 -
2000 31,26 30%
2001 24,10 -23%
2002 21,53 -11%
2003 20,39 -5%
2004 20,56 1%
2005 20,88 2%
2006 20,67 -1%
2007 22,12 7%
2008 17,90 -19%
2009 19,28 8%
2010 17,45 -9%
2011 13,95 -20%
2012 16,29 17%
2013 16,33 0,2%
2014 16,40 0,4%
2015 17,28 5,4%
2016 15,13 -12,4%
2017 14,00 -7,5%
2018 16,80 20,0%
2019 15,75 -6,3%
2020 15,95 1,3%

Fonte: SESACRE-DAPS(DATASUS/TABWIN/SIM e SINASC/BASE ESTADUAL).

Dados 2020 são preliminares. Banco de dados atualizados até 09/2021.