Coeficientes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de Mortalidade Geral¹ | 4,62 | 4,85 | 4,95 | 5,08 | 4,81 | 5,60 |
Taxa de Mortalidade Infantil² | 17,28 | 15,13 | 14,00 | 16,80 | 15,75 | 15,95 |
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce² | 7,51 | 5,73 | 6,41 | 8,28 | 5,71 | 6,66 |
Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia² | 2,98 | 2,64 | 2,64 | 2,68 | 2,45 | 3,03 |
Taxa de Natalidade Geral² | 21,24 | 19,33 | 19,50 | 19,37 | 18,33 | 16,85 |
Fonte 1: SESACRE-DAPS (DATASUS/TABWIN/SIM e SINASC/BASE ESTADUAL).
Fonte 2: SESACRE-DAPS (DATASUS/TABWIN/SIM e E-GESTOR/IBGE).
Nota: (1) – por 1.000 habitantes.
(2) – por 1.000 nascidos vivos.
Dados 2020 são preliminares. Banco de dados atualizados até set/2021.