Descrição | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Número de matrículas | 37.161 | 36.646 | 37.531 | 37.832 | 19.680 |
Federal | 10.906 | 11.352 | 11.573 | 10.636 | 9.094 |
Particular | 26.255 | 25.294 | 25.958 | 27.196 | 10.586 |
Quantidade de cursos | 124 | 121 | 125 | 131 | 139 |
Federal | 69 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Particular | 55 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Nº de instituições | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Federal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Particular | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 |
Fonte: MEC/INEP/DEAES.