| Municípios | Total de escolas | Infraestrutura disponível | ||
| Abastec. de água | Energia elétrica | Esgoto | ||
| Acre | 1.513 | 1.117 | 962 | 785 |
| Acrelândia | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Assis Brasil | 69 | 36 | 26 | 6 |
| Brasiléia | 40 | 22 | 23 | 24 |
| Bujari | 36 | 31 | 26 | 20 |
| Capixaba | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Cruzeiro do Sul | 175 | 169 | 153 | 139 |
| Epitaciolândia | 22 | 13 | 19 | 14 |
| Feijó | 151 | 102 | 92 | 93 |
| Jordão | 70 | 35 | 13 | 5 |
| Mâncio Lima | 44 | 27 | 27 | 19 |
| Manoel Urbano | 33 | 33 | 15 | 11 |
| Marechal Thaumaturgo | 59 | 48 | 30 | 30 |
| Plácido de Castro | 24 | 24 | 24 | 18 |
| Porto Acre | 30 | 28 | 30 | 7 |
| Porto Walter | 44 | 8 | 16 | 10 |
| Rio Branco | 245 | 230 | 237 | 230 |
| Rodrigues Alves | 61 | 61 | 53 | 19 |
| Santa Rosa do Purus | 64 | 16 | 4 | 10 |
| Sena Madureira | 143 | 77 | 51 | 48 |
| Senador Guiomard | 32 | 31 | 32 | 29 |
| Tarauacá | 87 | 84 | 32 | 17 |
| Xapuri | 58 | 18 | 36 | 15 |
Fonte: SEE/Gerência de Estatística e Informação Educacional.
Nota: Pode existir mais de um tipo de infraestrutura disponível por escola.