Tabela 29 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Acre na Rede Estadual

Desempenho (nota)
Ano Ensino fundamental Ensino médio
 1ª ao 5º ano 6ª  ao 9º ano 3ª Série 
Acre Norte Brasil Acre Norte Brasil Acre Norte Brasil
2005 3,3 3,2 3,9 3,5 3,1 3,3 3,0 2,7 3,0
2007 3,8 3,6 4,3 3,8 3,3 3,6 3,3 2,7 3,2
2009 4,5 4,2 4,9 4,1 3,5 3,8 3,5 3,1 3,4
2011 4,7 4,5 5,1 4,2 3,6 3,9 3,3 3,1 3,4
2013 5,2 4,7 5,4 4,4 3,6 4,0 3,3 2,9 3,4
2015 5,5 5,0 5,8 4,4 3,9 4,2 3,5 3,2 3,5
2017 6,1 5,4 6,0 4,7 4,2 4,5 3,6 3,2 3,5
2019 6,2 5,5 6,1 4,8 4,3 4,7 3,7 3,4 3,9
Posição do Acre no ranking
Ano Ensino fundamental Ensino médio
 4ª série / 5º ano  8ª série / 9º ano 3ª Série 
Norte Brasil Norte Brasil Norte Brasil
2005 14º
2007 14º
2009 10º
2011 13º 12º
2013 10º 12º
2015 10º
2017
2019 14º