Ano | Ensino fundamental | Ensino médio | ||||
Ano inicial | Anos finais | |||||
Português | Matemática | Português | Matemática | Português | Matemática | |
Desempenho | ||||||
2005 | 166,81 | 169,20 | 227,27 | 224,91 | 245,24 | 249,89 |
2007 | 172,77 | 184,36 | 225,57 | 234,00 | 256,06 | 260,76 |
2009 | 185,30 | 197,98 | 240,48 | 238,09 | 264,29 | 261,53 |
2011 | 188,32 | 202,09 | 236,84 | 240,90 | 253,38 | 254,90 |
2013 | 202,95 | 215,33 | 245,67 | 243,37 | 258,56 | 255,67 |
2015 | 211,10 | 222,96 | 247,82 | 247,21 | 260,38 | 255,70 |
2017 | 220,60 | 232,80 | 253,26 | 249,49 | 260,89 | 259,65 |
2019 | 219,18 | 234,50 | 254,36 | 255,02 | 267,39 | 265,21 |
Posição do Acre no ranking Brasil | ||||||
2005 | 10º | 16º | 9º | 14º | 14º | 19º |
2007 | 10º | 15º | 11º | 14º | 8º | 10º |
2009 | 9º | 13º | 9º | 12º | 9º | 12º |
2011 | 10º | 14º | 12º | 11º | 18º | 15º |
2013 | 7º | 10º | 5º | 11º | 10º | 14º |
2015 | 9º | 7º | 12º | 12º | 14º | 15º |
2017 | 5º | 3º | 13º | 12º | 12º | 12º |
2019 | 7º | 4º | 10º | 11º | 14º | 14º |
Fonte: MEC/INEP/SAEB
Nota: SAEB em 2005. De 2007 a 2015, Prova Brasil/SAEB.