| Municípios | 1991 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Acre | 34,3 | 23,7 | 16,6 |
| Acrelândia | - | 28,7 | 15,9 |
| Assis Brasil | 30,1 | 27,8 | 20,4 |
| Brasiléia | 36,4 | 24,1 | 20,3 |
| Bujari | - | 37,4 | 25,2 |
| Capixaba | - | 39,2 | 21,7 |
| Cruzeiro do Sul | 44,9 | 26,4 | 18,7 |
| Epitaciolândia | - | 23,6 | 15,7 |
| Feijó | 58,3 | 56,5 | 36,8 |
| Jordão | - | 61,6 | 25,6 |
| Mâncio Lima | 51,3 | 30,0 | 23,1 |
| Manoel Urbano | 60,7 | 43,9 | 31,6 |
| Marechal Thaumaturgo | - | 51,9 | 34,8 |
| Plácido de Castro | 36,9 | 24,5 | 18,8 |
| Porto Acre | - | 28,9 | 22,2 |
| Porto Walter | - | 52,4 | 34,9 |
| Rio Branco | 21,7 | 12,9 | 8,9 |
| Rodrigues Alves | - | 50,7 | 31,6 |
| Santa Rosa do Purus | - | 62,5 | 33,1 |
| Sena Madureira | 51,8 | 32,2 | 24,1 |
| Senador Guiomard | 34,5 | 25,0 | 17,9 |
| Tarauacá | 63,9 | 42,8 | 32,1 |
| Xapuri | 47,0 | 28,2 | 20,7 |
Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010)/DATASUS.