Tabela 24 – Dados gerais da educação básica

Tabela 24. Dados gerais da educação básica

Discriminação 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Matrícula Inicial¹ 268.958 284.670 284.061 264.593 260.644 255.274
Educação Infantil 36.444 37.746 38.489 39.418 38.629 36.443
Ensino Fundamental 160.484 159.416 157.646 156.388 156.679 153.015
Ensino Médio 41.657 38.899 36.587 36.489 39.287 40.670
Ed. Jovens e Adultos 24.203 44.745 43.383 25.918 21.961 22.034
Educação Profissional² 6.170 4.007 7.970 6.380 5.597 5.029
Educação Especial³ 7.498 8.970 10.182 11.107 11.961 12.735
Funções Docentes⁴ 12.987 14.321 12.600 11.331 9.832 9.695
Educação Infantil 1.877 1.963 2.016 2.048 1.964 1.955
Ensino Fundamental 7.089 6.957 6.992 7.086 6.370 6.351
Ensino Médio 2.255 2.234 2.337 2.371 2.035 2.202
Ed. Jovens e Adultos 1.388 2.868 2.923 1.279 939 952
Educação Profissional 378 299 509 438 361 367
Educação Especial 6.096 6.471 7.011 7.103 6.503 6.645
Estabelecimentos⁵ 1.635 1.615 1.588 1.566 1.561 1.547
Educação Infantil 527 495 516 535 508 560
Ensino Fundamental 1.446 1.407 1.373 1.353 1.344 1.329
Ensino Médio 208 216 227 242 247 255
Ed. Jovens e Adultos 352 413 388 291 267 250
Educação Profissional 33 23 23 15 17 17
Turmas⁶ 11.981 13.296 13.565 12.123 11.592 11.779
Educação Infantil 1.918 1.976 2.046 2.114 2.061 2.114
Ensino Fundamental 7.066 6.947 6.988 7.119 6.926 6.981
Ensino Médio⁷ 1.496 1.411 1.391 1.443 1.513 1.574
Ed de Jovens e Adultos 1.293 2.848 2.860 1.225 929 950
Educação Profissional 283 172 335 279 208 220

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar.

Notas: (1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. O Número de Matrículas da Educação Básica é composto pela soma das seguintes Etapas de Ensino: Total da Educação Infantil, Total do Ensino Fundamental, Total do Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante, Curso Técnico Subsequente, Curso FIC (Formação Inicial Continuada) Concomitante e Total da Educação de Jovens e Adultos.

(2) Inclui matrículas de alunos de educação profissional nas seguintes modalidades: Curso Técnico Associado ao Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante e Subsequente, Curso FIC (Formação Inicial Continuada) Concomitante e Curso FIC Integrado na Modalidade EJA. As matrículas de Curso Técnico Associado ao Ensino Médio e Curso FIC Integrado na Modalidade EJA já estão contabilizadas em Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, respectivamente.

(3) Matrículas de alunos com algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em classes comuns, de Ensino Regular e/ou EJA. Essas matrículas já estão contabilizadas nas etapas de Ensino Regular e/ou EJA.

(4) O mesmo docente pode atuar em mais de uma Etapa de Ensino e em mais de um estabelecimento.

(5) O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma Etapa de Ensino.

(6) Inclui todas as turmas de Ensino Regular, Especial e/ou EJA.

(7) O total do Ensino Médio inclui as turmas do Ensino Médio Propedêutico e Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado).