Tabela 23 – Número de empregos formais em 31 de dezembro, por atividade econômica

wdt_ID Atividades econômicas 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Total 133.161 136.011 128.137 131.291 126.304 126.889
2 Administração Pública 52.321 56.415 52.051 54.903 50.547 50.883
3 Comércio 25.183 25.488 24.199 24.674 25.391 25.619
4 Serviços 35.498 35.929 35.015 33.978 33.589 33.804
5 Indústria de Transformação 6.655 6.589 5.971 5.998 5.804 6.130
6 Construção Civil 8.574 5.631 4.507 5.675 5.373 5.502
7 Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 3.603 3.859 4.419 4.288 3.952 3.332
8 SIUP* 1.209 1.813 1.739 1.711 1.587 1.580
9 Extrativa Mineral 118 287 236 64 61 39
Atividades econômicas 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: MTE/RAIS.

Nota: (*) SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública.