Tabela 21 – Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupamento de atividades no trabalho principal

(Mil pessoas)

Discriminação 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim. 
Posição na ocupação no trabalho principal 313 294 284 292 281 294 303 311 307 304 312 316 292 308 309 304 293 289 276 301 300 326 326  
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico 99 100 100 110 107 106 106 101 108 111 109 106 98 98 100 98 99 93 92 106 108 107 107
Trabalhador doméstico 22 18 19 20 19 22 20 21 18 17 17 19 17 19 20 19 18 16 11 15 16 21 20
Empregado no setor público 64 68 70 68 64 66 67 67 63 66 71 69 60 67 67 68 59 67 74 68 69 74 77
Empregador 8 7 8 7 7 8 10 11 8 8 8 9 9 10 9 9 8 9 8 10 9 13 9
Conta própria 94 88 76 76 72 81 83 94 90 89 92 95 92 104 100 98 96 87 81 96 93 101 103
Trabalhador familiar auxiliar 26 13 12 11 11 11 17 18 20 13 15 18 16 11 13 11 14 17 11 7 6 9 9  

Distribuição (%)

Discriminação 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim. 
Posição na ocupação no trabalho principal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico 31,6 34,1 35,1 37,7 38,1 35,9 34,9 32,3 35,1 36,6 34,9 33,5 33,7 31,8 32,4 32,3 33,7 32,2 33,2 35,0 36,0 32,8 32,8
Trabalhador doméstico 6,9 6,0 6,6 6,8 6,9 7,6 6,6 6,8 5,9 5,5 5,5 6,1 5,7 6,2 6,4 6,2 6,2 5,7 4,1 5,1 5,3 6,5 6,1
Empregado no setor público 20,5 23,2 24,5 23,4 22,8 22,5 22,0 21,4 20,6 21,6 22,9 21,9 20,6 21,7 21,7 22,5 20,0 23,0 26,8 22,6 23,0 22,6 23,8
Empregador 2,5 2,5 2,9 2,3 2,5 2,8 3,3 3,4 2,5 2,7 2,5 2,7 3,0 3,1 2,9 3,1 2,8 3,0 2,8 3,2 3,0 4,1 2,9
Conta própria 30,1 29,8 26,8 25,9 25,7 27,6 27,6 30,2 29,3 29,3 29,4 30,2 31,7 33,6 32,4 32,1 32,6 30,1 29,2 31,9 30,9 31,1 31,5
Trabalhador familiar auxiliar 8,4 4,3 4,1 3,8 4,0 3,6 5,7 5,8 6,5 4,3 4,8 5,6 5,3 3,6 4,2 3,8 4,7 6,0 4,0 2,2 1,9 2,9 2,9  

Fonte: IBGE – PNAD Contínua trimestral