Tabela 16 – Bacias e dimensões da rede de drenagem

Rio Principal (Bacia de Nível 4) Bacia hidrográfica Rede de drenagem
Perímetro (km) Área total (km²) Área no Estado (km²) Coeficiente de compacidade (adimensional) Extensão do rio principal (km) Extensão da rede de drenagem (km) Densidade de drenagem (km/km²)
Rio Abunã 546 8.712 2.714 2 141 1.949 0,22
Rio Iná 262 2.521 1.649 1 183 1.395 0,55
Rio Ituxi 1.424 43.858 3.362 2 35 2.232 0,05
Rio Acre 1.200 35.384 27.298 2 481 23.163 0,65
Rio Iaco 961 26.378 24.429 2 650 24.581 0,93
Rio Purus 1.330 37.162 17.059 2 455 19.686 0,53
Rio Tarauacá 1.432 53.906 42.881 2 606 52.348 0,97
Rio Gregório 658 8.847 5.278 2 216 5.140 0,58
Rio Moa 473 7.580 7.155 2 298 6.378 0,84
Rio Juruá 1.036 30.930 21.441 2 484 22.388 0,72
Javari 1.620 109.152 - 1 - - -

Fonte: ZEE/SEMAPI-AC.