Rio | Municípios/trechos | Km |
---|---|---|
Acre | Xapuri/Brasiléia | 155,9 km |
Reserva Extrema e Alto Acre | 79,6 km | |
Cabeceira do Rio Acre | 23,0 km | |
Rio Branco | 133,6 km | |
Vila Quinari | 106,5 km | |
Boca do Acre | 46,3 km | |
Fazenda São José | 18,0 km | |
Fazenda Ponteio Igarapé Fundão | 83,0 km | |
Seringal Portos Carlos | 81,0 km | |
Floriano Peixoto | 82,0 km | |
Rio Acre | 81,0 km | |
Total | 889,9 km | |
Purus | Santa Rosa | 164,0 km |
Sena Madureira | 128,0 km | |
Manoel Urbano | 116,0 km | |
Rio Purus | 145,0 km | |
Igarapé Capana | 6,0 km | |
Lago do Silêncio | 118,0 km | |
Foz do Jordão | 42,0 km | |
Total | 719,0 km | |
Juruá | Porto Walter | 123,4 km |
Foz do Breu | 103,0 km | |
Marechal Thaumaturgo | 116,4 km | |
Cruzeiro do Sul | 134,0 km | |
Ipixuna | 74,5 km | |
Seringal Belém | 143,0 km | |
Seringal Venezuela | 175,0 km | |
Foz do Gregório | 130,0 km | |
Eirunepé | 151,9 km | |
Total | 1.151,2 km | |
Iaco | Reserva Extrema e Alto Acre | 111,0 km |
Seringal Icuriã | 68,0 km | |
Seringal Santana | 105,0 km | |
Seringal Sol Nascente | 117,0 km | |
Rio Iaco | 108,0 km | |
Cabeceira do Rio Acre | 23,0 km | |
Total | 532,0 km | |
Envira | Seringal Canadá | 115,5 km |
Igarapé do Pebro | 97,0 km | |
Fazenda Califórnia | 86,0 km | |
Rio Envira | 121,2 km | |
Igarapé Cachoeira ao Igarapé Progresso | 87,0 km | |
Igarapé Furnanha | 42,5 km | |
Total | 549,2 km | |
Tarauacá | Igarapé Primavera | 106,3 km |
Seringal Universo | 106,0 km | |
Rio Tarauacá | 88,3 km | |
Seringal Guajará | 23,9 km | |
Foz do Jordão | 62,6 km | |
Foz do Acurauá | 87,0 km | |
Total | 474,1 km | |
Xapuri | Rio Xapuri | 101,5 km |
Total | 101,5 km | |
Murú | Rio Murú | 62,4 km |
Seringal Canadá | 47,5 km | |
Seringal Guajará | 50,0 km | |
Total | 159,9 km |
Fonte: DERACRE.