| Classe e característica dos solos | Área (ha) | % |
|---|---|---|
| Total | 16.376.889,51 | 100,00 |
| Argissolos | ||
| Significativo aumento da quantidade de argila em profundidade. | 6.275.531,61 | 38,32 |
| Luvissolos | ||
| Moderadamente desenvolvidos e de alta fertilidade (alta riqueza química). | 2.390.495,94 | 14,60 |
| Latossolos | ||
| Solos velhos, profundos e de baixa fertilidade (pouca riqueza química). | 515.489,31 | 3,15 |
| Cambissolos | ||
| Solo raso e pouco desenvolvido. Geralmente são de alta fertilidade. | 5.168.450,97 | 31,56 |
| Neossolos | ||
| Solos pouco desenvolvidos e profundos. | 189.154,44 | 1,16 |
| Plintossolos | ||
| Solos com plintita (tabatinga). | 361.142,01 | 2,21 |
| Vertissolos | ||
| Solos com argila de atividade muito alta (racham quando secam e encharcam com as chuvas). | 498.063,87 | 3,04 |
| Gleissolos | ||
| Estão na maior parte do ano com excesso de água. Tem coloração acinzentada. | 978.561,36 | 5,98 |
Fonte: ZEE/SEMAPI-AC.