wdt_ID | Empreendimentos Turísticos | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | Hotéis | 76 | 81 | 96 |
2 | Restaurantes | 76 | 92 | 109 |
3 | Agências de Viagens | 67 | 74 | 97 |
4 | Locadora de Veículos | 8 | 8 | 10 |
5 | Organizadoras de Eventos | 8 | 10 | 15 |
6 | Prestadoras e Infraestrutura Apoio a Eventos | 5 | 5 | 8 |
7 | Transportadoras Turísticas | 8 | 8 | 14 |
8 | Prestadoras Esp. Em Segmentos Turísticos | 2 | ||
9 | TOTAL | 248 | 278 | 351 |
Empreendimentos Turísticos | 2013 | 2014 | 2015 |
Fonte: CADASTUR; MTUR; 2015.