| Municípios | Nome | Partido | Votos válidos |
|---|---|---|---|
| Acrelândia | Olavo Francelino de Rezende | MDB | 2.638 |
| Assis Brasil | Jerry Correia Marinho | PT | 1.583 |
| Brasiléia | Fernanda de Souza Hassem Cesar | PT | 7.651 |
| Bujari | João Edvaldo Teles de Lima | PDT | 3.386 |
| Capixaba | Manoel Maia Bezerra | DEM | 2.627 |
| Cruzeiro do Sul | José de Souza Lima | PP | 18.766 |
| Epitaciolândia | Sergio Lopes de Souza | PSDB | 3.984 |
| Feijó | Kiefer Roberto Cavalcante Lima | PP | 8.528 |
| Jordão | Francisco Naudino Ribeiro Souza | PDT | 1.264 |
| Mâncio Lima | Isaac de Souza Lima | PT | 4.115 |
| Manoel Urbano | Jose Altanizio Taumaturgo Sá | MDB | 3.082 |
| Marechal Thaumaturgo | Isaac da Silva Piyako | PSD | 4.521 |
| Plácido de Castro | Camilo da Silva | PSD | 3.838 |
| Porto Acre | Benedito Cavalcante Damasceno | PP | 5.415 |
| Porto Walter | Sebastiao Nogueira de Andrade | MDB | 3.411 |
| Rio Branco | Sebastião Bocalom Rodrigues | PP | 104.746 |
| Rodrigues Alves | Jailson Pontes de Amorim | PROS | 5.977 |
| Santa Rosa do Purus | José Altamir Taumaturgo de Sá | MDB | 1.156 |
| Sena Madureira | Osmar Serafim de Andrade | MDB | 12.183 |
| Senador Guiomard | Rosana Pereira da Silva | PP | 4.428 |
| Tarauacá | Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes | PDT | 5.461 |
| Xapuri | Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos | PT | 3.815 |
Fonte: TSE.