| Cargo | Nome | Partido | Número de votos válidos |
|---|---|---|---|
| Governador | Gladson de Lima Cameli | PP | 223.993 |
| Vice-Governador | Wherles Fernandes da Rocha | PSDB | |
| Senador | Sérgio de Oliveira Cunha | PSD | 244.109 |
| Marcio Miguel Bittar | MDB | 185.066 | |
| Deputado Federal | Cylmara Fernandes da Rocha Gripp | PSDB | 40.047 |
| Jessica Rojas Sales | MDB | 28.717 | |
| Alan Rick Miranda | DEM | 22.263 | |
| Vanda Denir Milani Nogueira | SOLIDARIEDADE | 22.219 | |
| Flaviano Flavio Baptista de Melo | MDB | 18.723 | |
| Maria Perpetua de Almeida | PC do B | 18.374 | |
| Leonardo Cunha de Brito | PT | 14.881 | |
| Jesus Sergio de Menezes | PDT | 9.537 | |
| Deputado Estadual | Rozimeire Ribeiro Andrade | MDB | 10.349 |
| Roberto Duarte Junior | MDB | 9.405 | |
| Antonia Rojas Sales | MDB | 9.139 | |
| Gehlen Diniz Andrade | PP | 8.479 | |
| Janilson Lopes Leite | PC do B | 8.253 | |
| Maria Antonia Pinheiro Barbosa | PROS | 7.793 | |
| Nicolau Cândido da Silva Júnior | PP | 7.509 | |
| Jonas de Souza Lima | PT | 7.322 | |
| Manoel Moraes de Sales | PSB | 7.135 | |
| Edvaldo Soares de Magalhães | PC do B | 6.662 | |
| Daniel Queiroz de Sant Ana | PT | 6.616 | |
| Andre Roberto Rogerio Vale dos Santos | PRB | 5.827 | |
| José Raimundo Barroso Bestene | PP | 5.113 | |
| Antonio Pedro Mendonça | DEM | 5.021 | |
| Luiz Gonzaga Alves Filho | PSDB | 4.369 | |
| Edvaldo Almeida de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 4.113 | |
| Whendy Snanky Praxedes Ponciano da Silva Lima | PSL | 4.058 | |
| Marcus Antonio Cavalcante Lima | PTB | 4.044 | |
| Fagner Calegário do Nascimento | PV | 3.731 | |
| Cadmiel José Araújo Bomfim | PSDB | 3.637 | |
| Pedro Luis Longo | PV | 3.570 | |
| Wagner Felipe Gimenes da Silva | PR | 3.568 | |
| Jose Luis Schafer | PDT | 3.429 | |
| Francisco de Oliveira Viga | PHS | 3.382 |
Fonte: TSE.
Nota: Candidatos eleitos nas eleições de 2018.