wdt_ID | Faixa etária | Masculino | Feminino | Não informado | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 271.229 | 290.030 | 2 | 561.261 |
2 | 16 anos | 575 | 539 | 0 | 1.114 |
3 | 17 anos | 2.210 | 2.487 | 0 | 4.697 |
4 | 18 a 20 anos | 18.194 | 19.306 | 0 | 37.500 |
5 | 21 a 24 anos | 30.527 | 32.755 | 0 | 63.282 |
6 | 25 a 34 anos | 64.072 | 70.986 | 0 | 135.058 |
7 | 35 a 44 anos | 59.465 | 64.357 | 0 | 123.822 |
8 | 45 a 59 anos | 57.613 | 59.835 | 0 | 117.448 |
9 | 60 a 69 anos | 22.105 | 22.783 | 0 | 44.888 |
10 | 70 a 79 anos | 11.107 | 11.425 | 0 | 22.532 |
11 | Superior a 79 anos | 5.352 | 5.550 | 2 | 10.904 |
12 | Inválida | 9 | 7 | 0 | 16 |
Faixa etária | Masculino | Feminino | Não informado | Total |
Fonte: TSE
Nota: As informações são referentes ao mês de novembro/2020.