wdt_ID | Programas | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | FNO | |||
2 | Nº de operações contratadas | 468 | 2.958 | 502 |
3 | Rural | 106 | 2.463 | 113 |
4 | Não Rural | 362 | 495 | 389 |
5 | Investimentos (R$ 1.000) | 231.029.308 | 2.147.483.647 | 116.221 |
6 | Rural | 63.069.447 | 2.147.483.647 | 47.664 |
7 | Não Rural | 167.959.861 | 2.147.483.647 | 68.557 |
8 | PRONAF | |||
9 | Nº de operações contratadas | 6.349 | 5.681 | 3.723 |
10 | Basa | 3.806 | 2.379 | 1.694 |
11 | Banco do Brasil | 2.543 | 3.302 | 2.029 |
12 | Custeio e Investimentos (R$ 1.000) | 13.315.779 | 2.147.483.647 | 111.533 |
13 | Basa | 81.038.744 | 2.147.483.647 | 66.311 |
14 | Banco do Brasil | 52.119.046 | 84.477.861 | 45.222 |
Programas | 2013 | 2014 | 2015 |
Fonte: BASA (FNO e PRONAF); Banco do Brasil (PRONAF).
Nota: FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte.
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.