(R$ 1,00)
| Receita | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPE | 2.433.351.888 | 2.292.847.824 | 2.474.099.792 | 2.717.764.529 | 2.568.147.663 |
| IOF | - | - | - | - | |
| IPI-EXP | 222.381 | 328.225 | 334.632 | 609.684 | 654.555 |
| FUNDEB | 438.498.957 | 408.884.262 | 454.365.424 | 680.404.573 | 617.998.583 |
| LC 87/96 | 1.065.168 | 1.055.168 | 1.043.316 | - | - |
| CIDE | 7.099.986 | 9.715.204 | 7.755.992 | 4.910.120 | 4.183.838 |
| FEX | 2.211.008 | 319.517 | - | - | - |
| Total | 2.882.449.388 | 2.713.150.200 | 2.937.599.156 | 3.403.688.906 | 3.403.688.906 |
Fonte: STN.